| Тип принтера | ударно-матричный |
| Количество игл | 36 (4 х9 игл) |
| Количество колонок (при 10 cpi) | 136 |
| Параметры печати | двунаправленная с логическим поиском |
| Возможность цветной печати | нет |
| Размер буфера (Кб) | 128 |
| Количество копий | 10 (1 + 9) спереди, 7 (1 + 6) сзади |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ |
| в режиме high speed draft 10 cpi (знаков в секунду) | 1550 |
| в режиме high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) | 1450 |
| в режиме draft 10 cpi (знаков в секунду) | 1320 |
| в режиме draft 12 cpi (знаков в секунду) | 1320 |
| Разрешение, dpi | 240 x 144 (в режиме NLQ) |
| Интерфейс | Type B level 2 (свободный слот), USB 1.1, двунаправленный параллельный IEEE-1284, последовательный |
| Встроенные шрифты | 3 растровых шрифта и шрифты для печати штрих-кода |
| штрих-код |
| таблицы символов |
| 42 таблицы стандартно |
| международные таблицы символов |
| НАДЕЖНОСТЬ | Средний объем печати принтера до сбоя/наработка на отказ (не включая печатающую головку) составляет 133 млн. строк/20 000 часов |
| Ресурс головки (млн. знаков) | 400 |
| Ресурс картриджа (млн. знаков) | 15 |
| Лента с этикетками |
| БУМАГА | Непрерывная бумага (один лист) |
| Ширина, мм | 76.2 - 419.1 |
| Длина, мм | 76.2 - 558.8 |
| Толщина, мм | 0.065 - 0.10 |
| Непрерывная бумага (многослойная) |
| Ширина, мм | 76.2 - 419.1 |
| Длина, мм | 76.2 - 558.8 |
| Толщина, мм (подача сзади) | 0.12 - 0.53 |
| Толщина, мм (подача спереди) | 0.12 - 0.79 |
| Этикетки |
| Ширина основы, мм | 76.2 - 419.1 |
| Длина основы, мм | 76.2 - 558.8 |
| Размер этикетки, мм | более 63.5 по ширине - 23.8 по высоте, R2,5 |
| Толщина основы, мм | 0.07 - 0.09 |
| Толщина общая, мм | 0.16 - 0.19 |
| Непрерывная бумага с этикетками |
| Ширина основы, мм | 76.2 - 419.1 |
| Длина основы, мм | 76.2 - 558.8 |
| Толщина, мм (подача сзади) | 0.065 - 0.53 |
| Толщина, мм (подача спереди) | 0.065 - 0.79 |
| МЕТОДЫ ПОДАЧИ БУМАГИ | подача спереди и сзади, выход сверху, толкающий трактор (передний, задний) |
| Система команд | ESC/P, FX, IBM PPDS |
| Уровень шума (менее, Дб) | 58 |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 7.5 |
| Энергопотребление (менее, Вт) | 185 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Длина х ширина х высота | 700 х 378 х 363 |
| Масса (кг) | 34 |