| Тип принтера | ударно-матричный |
| Количество колонок (при 10 cpi) | 136 |
| Параметры печати | двунаправленная, с логическим поиском, оптимизированная для текста и графики |
| Возможность цветной печати | нет |
| Тип каретки | широкая |
| Устройство головки | сдвоенная |
| Размер буфера (Кб) | 128 |
| Количество копий | Оригинал + 5 копий. Оригинал + 6 копий при опциональном тянущем тракторе |
| СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ |
| в режиме ultra high speed draft 10 cpi (знаков в секунду) | 566 |
| в режиме ultra high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) | 680 |
| в режиме high speed draft 10 cpi (знаков в секунду) | 559 |
| в режиме high speed draft 12 cpi (знаков в секунду) | 627 |
| в режиме high speed draft 15 cpi (знаков в секунду) | 629 |
| в режиме draft 10 cpi (знаков в секунду) | 419 |
| в режиме draft 12 cpi (знаков в секунду) | 503 |
| в режиме draft 15 cpi (знаков в секунду) | 405 |
| в режиме draft 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) | 359 |
| в режиме draft 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) | 419 |
| в режиме NLQ 10 cpi (знаков в секунду) | 104.4 |
| в режиме NLQ 12 cpi (знаков в секунду) | 125.9 |
| в режиме NLQ 15 cpi (знаков в секунду) | 100.8 |
| в режиме NLQ 17 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) | 89.7 |
| в режиме NLQ 20 cpi; сжатый шрифт (знаков в секунду) | 104.6 |
| Разрешение, dpi | 240 x 144 (в режиме NLQ) |
| Интерфейс | Type B level 2 (свободный слот), USB 1.1, двунаправленный параллельный IEEE-1284 |
| Встроенные шрифты |
| Растровые шрифты | EPSON Draft 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI; EPSON Roman: 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Пропорциональный; EPSON Sans Serif: 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Пропорциональный. |
| Шрифты для штриховых кодов | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET |
| НАДЕЖНОСТЬ |
| Наработка на отказ (MTBF) при 25% заполнении (часы) | 20000 |
| Ресурс головки (млн. знаков) | 400 |
| Ресурс картриджа (млн. знаков) | 12 |
| ПОДАЧА БУМАГИ |
| Формат бумаги (перфорированная лента, ширина, мм) | от 101.6 до 406.4 |
| Формат бумаги (перфорированная лента, длина, мм) | от 101.6 до 558.8 |
| Формат бумаги (перфорированная лента, толщина, мм) | от 0.065 до 0.46 |
| Формат бумаги (листы, ширина, мм) | от 100 до 420 |
| Формат бумаги (листы, длина, мм) | от 100 до 420 |
| Формат бумаги (листы в лотке большой вместимости, толщина, мм) | от 0.065 до 0.14 |
| Плотность бумаги (листы, г/м2) | от 0.12 до 0.46 |
| Рулонная бумага |
| Формат бумаги (рулонная бумага, ширина, мм) | до 216 |
| Формат бумаги (рулонная бумага, длина, мм) | до 92 |
| Формат бумаги (рулонная бумага, толщина, мм) | от 0.07 до 0.09 |
| Конверты |
| Размеры ковертов | № 10 (241 х 105 мм), № 6 (165 х 92 мм) |
| Толщина (мм) | до 0.22 |
| Лента с этикетками |
| Ширина листа основы (мм) | от 101.6 до 406.4 |
| Длина листа основы (мм) | от 101.6 до 558.8 |
| Толщина листа основы (мм) | от 0.07 до 0.19 |
| Общая толщина (мм) | от 0.16 до 0.19 |
| Почтовые карточки |
| Ширина (мм) | от 100 до 148 |
| Длина (мм) | от 100 до 148 |
| Толщина (мм) | 0.22 |
| МЕТОДЫ ПОДАЧИ БУМАГИ | держатель рулонной бумаги (дополнительно), загрузчик листов (дополнительный), задний толкающий трактор, опциональный тянущий трактор, ручная, толкающий трактор (передний, задний), тянущий трактор (передний, нижний, задний), тянущий/толкающий трактор |
| Драйверы | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP |
| Система команд | IBM PPDS, LX ESC/P |
| Утилиты | Status Monitor 3 |
| Уровень шума (менее, Дб) | 55 |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ |
| Энергопотребление при печати - ISO/IEC 10561 Letter pattern (менее, Вт) | 53 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
| Длина х ширина х высота | 589 х 350 х 167.5 |
| Вес (кг) | 9.6 |