| Стандарт | GSM: 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 2.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Вес | 118 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 64x122x10 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 |
| Зарядка от USB | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовые метки |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Mobile Tracker | : есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация |
| Особенности | датчики приближения, освещения; интерфейс TouchWiz 3.0; поддержка DivX HD, запись HD-видео в разрешении 720p; возможно обновление до Android 2.2 |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-03-24 |
| Дата начала продаж (г-м-д) | 2010-06-01 |
| Экран |
| Тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный (multitouch) |
| Диагональ | 4 дюйма |
| Размер изображения | 480x800 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge |
| Воспроизведение видео | 3gp, mp4, WMV, asf, AVI, divx, MKV , FLV |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Процессор | Samsung S5PC111 (Hummingbird), 1000 МГц |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 13:23 ч:мин |
| Время ожидания | 750 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |