| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM: 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Symbian |
| Тип корпуса | классический |
| Уровень SAR | 1.58 |
| Вес | 126 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 55x112x13 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Световая индикация событий | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | : WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | : есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Диагональ | 3.5 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 12.10 млн пикс., 4256x2832, ксеноновая вспышка |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 16x |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Воспроизведение видео | MPEG4 |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Память |
| Объем встроенной памяти | 128 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |