| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM: 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 1.6 |
| Тип корпуса | слайдер |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x90x17 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Зарядка от USB | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | : WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | телефон, батарея, кабель microUSB, стереогарнитура, карта памяти 2GB microSD, инструкция |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 2.55 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
| Воспроизведение видео | MP4/H.263/H.264/WMV |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник |
| Игры | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Память и процессор |
| Объем встроенной памяти | 128 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Процессор | Qualcomm MSM7227, 600 МГц |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Время разговора | 4:00 ч:мин |
| Время ожидания | 360 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |