| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM: 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Series 60 |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса | слайдер |
| QWERTY-клавиатура | есть |
| Вес | 117 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 52x109x15 мм |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | : WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация |
| Комплектация | телефон, батарея, стереогарнитура, карта памяти MicroSD 8Gb, кабель microUSB |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2010-02-14 |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Диагональ | 3.2 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5.10 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, FM-радиоприемник |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Память |
| Объем встроенной памяти | 75 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |
| Питание |
| Время разговора | 12:30 ч:мин |
| Время ожидания | 440 ч |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |